Kennzahlen
| Entwicklung der Daimler-Aktie und wichtiger Börsenindizes | |||
|---|---|---|---|
| Ende 2007 | Ende 2006 | 07/06 | |
| Veränd. in % | |||
| Daimler-Aktie (in €) | 66,50 | 46,80 | +42 |
| DAX 30 | 8.067 | 6.597 | +22 |
| Dow Jones Euro Stoxx 50 | 4.400 | 4.120 | +7 |
| Dow Jones Industrial Average | 13.265 | 12.463 | +6 |
| Nikkei | 15.308 | 17.226 | -11 |
| Dow Jones Stoxx Auto Index | 361 | 290 | +24 |
| S&P Automobiles Industry Index | 94 | 121 | -22 |
| Börsendaten der Daimler-Aktie | |
|---|---|
| ISIN | DE0007100000 |
| Wertpapierkennnummer | 710000 |
| CUSIP | D1668R123 |
| Börsenkürzel | DAI |
| Tickersymbol Reuters | DAIGn.DE |
| Tickersymbol Bloomberg | DAI:GR |
| Kennzahlen | |||
|---|---|---|---|
| Ende 2007 | Ende 2006 | 07/06 | |
| Veränd. in % | |||
| Gezeichnetes Kapital (in Mio. €) | 2.766 | 2.673 | +3 |
| Anzahl der Aktien (in Mio.) | 1.013,9 | 1.028,2 | -1 |
| Börsenkurswert (in Mrd. €) | 67,4 | 48,1 | +40 |
| Anzahl der Aktionäre (in Mio.) | 1,2 | 1,3 | -8 |
| Indexgewichtung | |||
| DAX 30 | 8,16% | 6,47% | |
| Dow Jones Euro Stoxx 50 | 2,80% | 2,10% | |
| Langfristiges Credit Rating | |||
| Standard & Poor’s | BBB+ | BBB | |
| Moody’s | A3 | Baa1 | |
| Fitch | A- | BBB+ | |
| DBRS | AA (low) | AA (low) | |
| Kennzahlen je Aktie | |||
|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | 07/06 | |
| € | € | Veränd. in % | |
| Konzern-Ergebnis | 3,83 | 3,66 | +5 |
| Konzern-Ergebnis (verwässert) | 3,80 | 3,64 | +4 |
| Dividende | 2,00 | 1,50 | +33 |
| Eigenkapital (31.12.) | 37,71 | 36,32 | +4 |
| Xetra Börsenkurs: Jahresende1 | 66,50 | 46,80 | +42 |
| Xetra Höchst1 | 77,76 | 50,09 | +55 |
| Xetra Tiefst1 | 46,30 | 37,01 | +25 |
| 1 Schlusskurse |