Unternehmen im Überblick      Geschäftsfelder     

Geschäftsfelder

Diese Tabelle als XLS download (20 KB)
2007 2006 2005 07/06
Werte in Millionen € Veränd. in %
         
Mercedes-Benz Cars        
EBIT 4.753 1.783 (787) +167
Umsatz 52.430 51.410 47.831 +2
Umsatzrendite 9,1% 3,5% -1,6% .
Sachinvestitionen 1.910 1.698 1.633 +12
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 2.733 2.274 2.469 +20
davon aktiviert 705 496 391 +42
Absatz (Einheiten) 1.293.184 1.251.797 1.216.838 +3
Beschäftigte (31.12.) 97.526 99.343 104.345 -2
         
Daimler Trucks        
EBIT 2.121 1.851 1.564 +15
Umsatz 28.466 31.789 29.922 -10
Umsatzrendite 7,5% 5,8% 5,2% .
Sachinvestitionen 766 912 979 -16
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 1.047 1.038 966 +1
davon aktiviert 283 211 130 +34
Absatz (Einheiten) 467.667 516.087 509.299 -9
Beschäftigte (31.12.) 80.067 83.237 84.254 -4
         
Daimler Financial Services        
EBIT 630 807 513 -22
Umsatz 8.711 8.106 7.797 +7
Neugeschäft 27.611 27.754 24.334 -1
Vertragsvolumen 59.143 57.030 55.301 +4
Sachinvestitionen 29 17 25 +71
Beschäftigte (31.12.) 6.743 6.813 7.076 -1
         
Vans, Buses, Other        
EBIT 1.956 1.327 1.867 +47
Umsatz 14.123 13.151 14.267 +7
Sachinvestitionen 241 378 840 -36
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 368 421 439 -13
davon aktiviert 2 8 70 -75
Absatz (Einheiten) 328.122 305.001 315.567 +8
Beschäftigte (31.12.) 39.968 37.679 49.391 +6