Wichtige Kennzahlen
Diese Tabelle als XLS download (19 KB)| Daimler-Konzern | 2007 | 2006 | 2005 | 07/06 |
|---|---|---|---|---|
| Werte in Millionen € | Veränd. in % | |||
| Umsatz | 99.399 | 99.222 | 95.209 | +01 |
| Westeuropa | 49.289 | 46.999 | 44.620 | +5 |
| davon Deutschland | 22.582 | 21.652 | 20.726 | +4 |
| NAFTA | 23.499 | 27.857 | 26.756 | -16 |
| davon USA | 20.270 | 24.943 | 23.930 | -19 |
| Übrige Märkte | 26.611 | 24.366 | 23.833 | +9 |
| Beschäftigte (31.12.) | 272.382 | 274.024 | 293.839 | -1 |
| Sachinvestitionen | 2.927 | 3.005 | 3.445 | -3 |
| Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 4.148 | 3.733 | 3.928 | +11 |
| davon aktiviert | 990 | 715 | 591 | +38 |
| Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit (einschließlich aufgegebene Aktivitäten) |
13.088 | 14.337 | 11.032 | -9 |
| EBIT | 8.710 | 4.992 | 2.873 | +74 |
| Wertbeitrag (Value Added) (einschließlich aufgegebene Aktivitäten) |
1.380 | 631 | 1.452 | +119 |
| Konzernergebnis | 3.985 | 3.783 | 4.215 | +5 |
| Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 4.855 | 3.166 | 2.253 | +53 |
| Ergebnis je Aktie (in €) | 3,83 | 3,66 | 4,09 | +5 |
| Ergebnis je Aktie, fortgeführte Aktivitäten (in €) | 4,67 | 3,06 | 2,16 | +53 |
| Dividendensumme | 2.028 | 1.542 | 1.527 | +32 |
| Dividende je Aktie (in €) | 2,00 | 1,50 | 1,50 | +33 |
| 1 Bereinigt um Wechselkurseffekte Umsatzanstieg um 3%. | ||||